Päivi on Suomen mestari
Päivi Sailola kantaa seuraavat kaksi vuotta ristikonratkonnan Suomen mestarin viittaa. Ilmiömäisellä vauhdilla eli ajassa 4.26 hän sijoitti finaaliristikon ruutuihin oikeat kirjaimet. Seuraavat hävisivät yli kaksi minuuttia. Finaalin jälkeen pistesijoitukset olivat:
1 Päivi Sailola
2 Tuomas Lähteenmäki
3 Juha Leinonen
4 Seppo Rosenberg, Lauri Kultti
6 Juha Neitola
Juha Hyvönen on koonnut statistiikkaa kisoista.
Välierien sijoitukset:
1	Lähteenmäki Tuomas	842 pistettä
2	Leinonen Juha	836
3	Neitola Juha		812
3	Rosenberg Seppo	812
5	Kultti Lauri		789
6	Sailola Päivi		772
--------------------
7	Ruuska Hilkka	767
8	Suikki Ossi		766
9	Rustari Riitta		761
10	Harne Pekka		760
--------------------
11	Virtanen Markku
12	Gabel Lasse
13	Mäkinen Lea
14	Takala Jyrki
15	Örn Mika
16	Eronen Risto
17	Enilä Jani
17	Alhainen Timo
19	Hintikka Ossi
20	Lindholm Ilari
20	Varis Tuula
22	Moksén Juha
23	Paavola Kalevi
24	Virkkunen Antero
25	Lähteenmäki Paula
26	Lindfors Marjut
27	Suominen Jarkko
28	Valtiala Matti
29	Laakso Ella
30	Vannassalo Seppo
31	Sillankorva Kimmo
32	Vanhanen Heljä-Maija
33	Kurittu Lassi
34	Timonen Jukka
35	Valo-Muhonen Leena
36	Eerola Tapio
37	Sahamies Arto
38	Asikainen Riitta
39	Tikkanen Hilppa
40	Sonninen Veikko
41	Hänninen Päivi
42	Helin Tuula
42	Asikainen Harri
44	Kangasharju Jaakko
45	Kivijärvi J
46	Viinikainen Heikki
47	Saukkola Juha
48	Karkulehto Veikko
49	Lahikainen Veikko
50	Mykkänen Esko
51	Sartola Kalevi
52	Lehtonen Erkko
53	Rantalankila Riitta
54	Valkeapää Olli
54	Oksala Aino
56	Pikkarainen Juha
57	Heinonen Heikki
58	Rutanen Matti
59	Hakkila Kari
60	Lehtinen Markku
61	Mäki Hannu
62	Kaivola Yrjö
62	Mäkimattila Ilkka
64	Saarela Hanne
65	Pitkälä Toni
66	Jalonen Toivo
67	Forsman Catarina
68	Hyvönen Kari
69	IS-Hese
 
69	Tudeer-Niemistö Marianna
71	Kosonen Kari
72	Rinta Paavo
73	Lehtonen Rea
74	Hult Yrjö
75	Muhli Matti
76	Kanerva Tero
77	Aalto Kari
78	Korhonen Reino
78	Järvelä Jari
80	Pitkäjärvi Jyrki
81	Mielonen Heikki
82	Toivikko Helge
83	Huttunen Matti
84	Väänänen Juhani
85	Sulamäki Pekka
86	Helin Juha
87	Jokisalo Erkki
88	Kähkönen Mikko
89	Luostarinen Raija
90	Partala Heikki
91	Sulamäki Riku
Finalistien sijoitus välierien aikana:
Päivi Sailola: 1 - 2 - 6
Tuomas Lähteenmäki: 10 - 14 - 1
Juha Leinonen: 66 - 26 - 2
Seppo Rosenberg: 3 - 2 - 3
Lauri Kultti: 10 - 5 - 5
Juha Neitola: 1 - 1 - 3

Vakiotoimitsijamme Minna ja Pirjo jakavat materiaalia kilpailijoille.

Ensimmäinen alkuerä on käynnistynyt.

Simo (Alivaltiosihteeri) ja Hanni (IS) ottavat rennosti, kun taas Hese (IS) ottaa leikkimielellä osaa kisaan tuloksenaan 69. sija.

Lähes iänikuinen finalisti, Veikko Sonninen, kumitti niin maan perusteellisesti, että sijaksi valahti 40.

Tuloksia tutkitaan, sijoitukset kiinnostavat, keskellä vaaleassa paidassa tapsa, oranssissa tonimikael.

Finaali alkaa muutaman sekunnin päästä, huippukuusikko käy viimeisen ristikon kimppuun.

Uusi mestari on jo lopettanut, edellinen mestari Seppo ratkoo vielä lähes kaksi minuuttia.

Vuoden 2005 parhaimmisto vasemmalta Lauri, Tuomas, Seppo, Päivi ja Juhat Leinonen ja Neitola.

Mestarin syntymäpäivähymy on tuhatta euroa leveämpi, taustalla Juhani Tolvanen (IS) ja Suojelija Simo.